Indian Share Market : Recently Close IPO Share List
( भारतीय शेयर बाजार मे अभी बंध हुवे आईपीओ शेयर की लिस्ट )
Published Dt - 23/6/2024
 |
| IUndian Share Market |
भारतीय शेयर बाजार के अनुसार, ये लिस्ट पोस्ट हर हफ्ते - शनिवार या रविवार ( Saturday or Sunday) आएगा, तो आप कभी भी यहां अभी बंध हुवे आईपीओ कोनसे है, ये जानकारी पा सकते है।
भारतीय शेयर बाजार मे अभी बंध हुवे आईपीओ शेयर की लिस्ट निचे दी गई है।
भारतीय शेयर बाजार मे अभी बंध हुवे आईपीओ शेयर की लिस्ट :-
IPO Name :- | AFIL | [ Akme Fintrade (India) Ltd ] |
|
Open Date :- | 19-June-2024 | Close Date:- | 21-June-2024 |
Price :- | ₹114 - ₹120 | Ipo Type:- | MAINLINE-IPO |
Min. Investment :- | ₹14,250 | Min. Qnty:- | 125 Share |
IPO Name :- | GPECO | (Gp Eco Solutions India Ltd) |
|
Open Date :- | 14-June-2024 | Close Date:- | 19-June-2024 |
Price :- | ₹90 - ₹94 | Ipo Type:- | SME-IPO |
Min. Investment :- | ₹1,08,000 | Min. Qnty:- | 1200 Share |
IPO Name :- | COTFAB | (United Cotfab Ltd) |
|
Open Date :- | 13-June-2024 | Close Date:- | 19-June-2024 |
Price :- | ₹70 | Ipo Type:- | SME-IPO |
Min. Investment :- | ₹1,40,000 | Min. Qnty:- | 2000 Share |
IPO Name :- | IXIGO |
|
|
Open Date :- | 10-June-2024 | Close Date:- | 12-June-2024 |
Price :- | ₹88 - ₹93 | Ipo Type:- | MAINLINE-IPO |
Min. Investment :- | ₹14,973 | Min. Qnty:- | 161 Share |
IPO Name :- | SATTRIX | (Sattrix Information Security Ltd) |
Open Date :- | 5-June-2024 | Close Date:- | 7-June-2024 |
Price :- | ₹121 | Ipo Type:- | SME-IPO |
Min. Investment :- | ₹1,21,000 | Min. Qnty:- | 1000 Share |
IPO Name :- | MAGENTA | (Magenta Lifecare Ltd) |
Open Date :- | 5-June-2024 | Close Date:- | 7-June-2024 |
Price :- | ₹35 | Ipo Type:- | SME-IPO |
Min. Investment :- | ₹1,40,000 | Min. Qnty:- | 4000 Share |
IPO Name :- | 3CIT | (3C It Solutions & Telecoms (India) Ltd) |
Open Date :- | 4-June-2024 | Close Date:- | 7-June-2024 |
Price :- | ₹52 | Ipo Type:- | SME-IPO |
Min. Investment :- | ₹1,04,000 | Min. Qnty:- | 2000 Share |
IPO Name :- | KRONOX | (Kronox Lab Sciences Ltd) |
Open Date :- | 3-June-2024 | Close Date:- | 5-June-2024 |
Price :- | ₹129 - ₹136 | Ipo Type:- | MAINLINE-IPO |
Min. Investment :- | ₹14,960 | Min. Qnty:- | 110 Share |
IPO Name :- | TBICL | (Tbi Corn Ltd) |
Open Date :- | 31-May-2024 | Close Date:- | 4-June-2024 |
Price :- | ₹90 - ₹94 | Ipo Type:- | SME-IPO |
Min. Investment :- | ₹1,12,800 | Min. Qnty:- | 1200 Share |
Disclaimer (चेतावनी)
Select khabre पर दी गई जानकारी कोई भी निवेश सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।
हमें आशा है कि आपको Indian Share Market : Recently Close IPO Share List ( भारतीय शेयर बाजार मे अभी बंध हुवे आईपीओ शेयर की लिस्ट ) के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी।
इसे आप अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं।
शुक्रिया ।
कोई टिप्पणी नहीं